DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
COORDINACIÓN ECUACIONES DIFERENCIALES 10008-11039-19003
COORDINADOR: VICTOR GUIÑEZ M.
OFICINA 29 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y C.C.
EVALUACIONES
Primer Semestre 2006
| Prueba I | Miércoles 19 de Abril | Solución |
| Prueba II | Miércoles 28 de Junio | Solución |
| Prueba III | Miércoles 19 de Julio | Solución |
| PES | Miércoles 26 de Julio | Solución |
EVALUACIONES
Segundo Semestre 2005
| Prueba I | Miércoles 12 de Octubre | Solución |
| Prueba II | Miércoles 16 de Noviembre | Solución |
| Prueba III | Miércoles 4 de Enero | Solución |
| PES | Miércoles 11 de Enero | Solución |
EVALUACIONES
Primer Semestre 2005
| Prueba I | Miércoles 6 de Abril | Solución |
| Prueba II | Miércoles 6 de Julio | Solución |
| Prueba III | Miércoles 17 de Agosto | Solución |
| PES | Miércoles 24 de Agosto | Solución |
EVALUACIONES
Segundo Semestre 2004
| Prueba I | Miércoles 8 de Septiembre | Solución |
| Prueba II | Miércoles 20 de Octubre | Solución |
| Prueba III | Martes 7 de Diciembre | Solución |
| PES | Martes 14 de Diciembre | Solución |
EVALUACIONES
Primer Semestre 2004
| Prueba I | Miércoles 12 de Mayo | Solución |
| Prueba II | Miércoles 9 de Junio | Solución |
| Prueba III | Miércoles 7 de Julio | Solución |
| PES | - - | Solución |
EVALUACIONES
Segundo Semestre 2003
| Prueba I | Miércoles 5 de Noviembre | Solución ( html, pdf) |
| Prueba II | Miércoles 3 de Diciembre | Solución ( html, pdf) |
| Prueba III | Miércoles 7 de Enero | Solución ( html, pdf) |
| PES | Martes 13 de Enero | Solución ( html, pdf) |
Primer Semestre 2003
| Prueba I | Miércoles 16 de Julio | Solución |
| Prueba II | Miércoles 6 de Agosto | Solución |
| Prueba III | Miércoles 27 de Agosto | Solución |
| PES | Miércoles 3 de Septiembre | Solución |
Segundo Semestre 2002
| Prueba I | Miércoles 16 de Octubre | Solución |
| Prueba II | Miércoles 20 de Noviembre | Solución |
| Prueba III | Miércoles 11 de Diciembre | Solución |
| PES | Miércoles 18 de Diciembre | Solución |
Primer Semestre 2002
| Prueba I | Martes 16 de Abril | Solución |
| Prueba II | Sabado 13 de Julio | Solución |
| Prueba III | Sabado 3 de Agosto | Solución |
| PES | Jueves 8 de Agosto | Solución |
Segundo Semestre 2001
| Prueba I | Martes 4 de Septiembre | Solución |
| Prueba II | Martes 16 de Octubre | Solución |
| Prueba III | Jueves 29 de Noviembre | Solución |
| PES | Jueves 6 de Diciembre | Solución |
Primer Semestre 2001
| Prueba I | Martes 17 de Abril | Solución |
| Prueba II | Jueves 24 de Mayo |
Solución |
| Prueba III | Jueves 21 de Junio | Solución |
| PES | Miercoles 4 de Julio | Solución |
Segundo Semestre 2000
| Prueba I | Jueves 7 de Septiembre | Solución |
| Prueba II | Jueves 19 de Octubre |
Solución |
| Prueba III | Martes 21 de Noviembre | Solución |
| PES | Lunes 4 de Diciembre | Solución |
Primer Semestre 2000
Segundo Semestre 1999
Primer Semestre 1999
Solución Prueba Especial de Reemplazo Primer Semestre 1999
Segundo Semestre 1998
Solución Prueba Especial de Reemplazo Segundo Semestre 1998